色欲のヨグ撃破後、龍神さんの元へ訪れると「古い友人に会ってきてくれ」と頼まれる
深淵の森・内部3の北西から行ける「炭鉱・深部」を通って
クリア後に出現した隙間から進入し、埋もれた遺跡へと向かおう
緑の水晶(結界)の破壊が丁度10回で行けるところなので、よく考えて進もう
ドライアードをこれから撃破する場合
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 | |
ドライアード | 20000 | 火×2 | 黄金樹液1/1 魔導樹液1/1 |
拘束アリ |
巻き付けならがHPやMPを吸い取ってくる強敵
強化した魔法で一気に片付けたいところだが、MPが枯渇しがちでかみ合わない事も
ここでのレベルなら炎系魔法を当ててしまえば早いので、竜の角を惜しまずに使ってもよいだろう
吸引攻撃や蔦のムチ攻撃は割合ダメージなのでレベルを上げても軽減できず、補助魔法も効果がない
また、巻き付け対策にルビーのピアスを装備すると挿入を使ってくるようになり、連続絶頂でやられてしまう事も・・・
![]() |
![]() |
クリア前でもここまでなら入る事が出来るが
エンカウントの6割を占める固ぷよと鉱石ぷよは普通に強い
ここでの得点ぷよの出現率は2%と低いが
埋もれた遺跡なら11%で出現するので、無理に滞在し続けることはない
埋もれた遺跡の雑魚は非常に強敵なので、レベルが安定していなければ活用してもいいだろう
どちらにしても、もももグローブくらいは装備しておきたい
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 |
固ぷよ | 500 | 物理×0.25 魔法×0.25 |
高級樹液1/4 黄金樹液1/8 魔導樹液1/64 |
鉱石ぷよ | 1000 | 物理×0.5 魔法×0.5 |
高級樹液1/4 黄金樹液1/8 |
おじゃまぷよ | 10 | 物理×0.1 魔法無効 |
高級樹液1/2 |
得点ぷよ | 30 | 物理×0.1 魔法無効 |
黄金樹液1/2 |
そろそろ活用してくる人も多いであろう「旅のしあわせ」(経験値二倍)は
戦闘終了後の獲得経験値表示には変化がないので頭に入れておこう
内部ではしっかり乗算されている
(カーソルを乗せると経路を表示します)
唯一の前作の使い回しマップだが、今回は面倒な仕掛けがある
序盤の針地帯は次のマップを参照、必ず通過しなければならない遺跡内部も下のマップで解説する
雑魚は油断すると火力で瞬殺されるのでセーブはまめに
右のマップに行くには道中のWスイッチとXスイッチを押し、W針、X針を解除しなければならない
Yスイッチを押すと石碑が開通し、セーブが出来るように、Zスイッチはスタート地点までのショートカットになる
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 |
宮崎県産地鶏 | 3000 | なし | 止血剤1/4 |
腐人 | 3800 | なし | メデューサの蔓1/4 |
こうもりさん | 3500 | なし | 魔導酒1/2 |
さわやか吐息 | 2500 | なし | ミントの葉1/4 |
おのれグレッグ | 4000 | なし | 竜の爪1/2 |
ネカマ | 2500 | なし | 目薬1/4 |
ダクソ芸人 | 2500 | なし | たき火セット1/2 |
はるやま店員 | 3000 | なし | 金貨1/8 |
得点ぷよ | 30 | 物理×0.1 魔法無効 |
黄金樹液1/2 |
盗賊 盗賊の手下×2 |
5000 3000 |
なし | 金貨1/2(1/4) たき火セット1/2(1/4) |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 | |
スケルトン | 5000 | なし | なし | |
女性指揮官 | 12000 | なし | なし | |
アヌビス | 22000 | 火×1.5 聖×2 |
なし | 拘束アリ |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 |
リヴァイアさん | 20000 | 火×0.8 氷無効 雷×2 光×0.8 |
なし |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 |
リヴァイアさん (2戦目) |
30000 | 火×0.6 氷無効 雷×2 光×0.5 |
なし |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 |
リヴァイアさん (3戦目以降) |
50000 | 火×0.3 氷無効 光×1.5 土無効 |
なし |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 |
アイエエエ!? | 3600 | なし | なし |
ニンジャナンデ!? | 3000 | なし | なし |
今時のレイヤー | 3200 | なし | なし |
無課金プレイヤー | 3000 | なし | なし |
得点ぷよ | 30 | 魔法無効 物理×0.1 | 黄金樹液1/2 |
太陽ぷよ | 40 | 魔法無効 物理×0.1 | 魔導樹液1/2 |
結晶ぷよ (BOSS) |
2000 | 雷無効 物理×0.4 魔法×0.3 |
魔導樹液1/1 |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 | |
ニンジャスレイヤー | 4000 | なし | なし | |
イベリコ豚 | 7000 | なし | なし | |
もけ・・・ 草。 | 2000 | なし | なし | |
薄い本の定番 | 5000 | なし | なし | |
得点ぷよ | 30 | 魔法無効 物理×0.1 | 黄金樹液1/2 | |
太陽ぷよ | 40 | 魔法無効 物理×0.1 | 魔導樹液1/2 | |
グランドワーム | 8000 | なし | なし | 拘束アリ |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 | |
どろどろ | 5000 | なし | なし | 粘液アリ |
ぐるぐる | 5000 | なし | なし | 拘束アリ |
幻光虫(緑) | 4000 | 魔法×0.1 | なし | |
蜜を吸う花 | 8000 | 火×2 | なし | 拘束アリ |
得点ぷよ | 30 | 魔法無効 物理×0.1 | 黄金樹液1/2 | |
太陽ぷよ | 40 | 魔法無効 物理×0.1 | 魔導樹液1/2 | |
フーリアスフラワー | 10000 | 火×2 | なし | 拘束アリ |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 | |
カレー味 | 3000 | 物理×0.5 | なし | |
マイクラ勢 | 4000 | なし | なし | |
エビ | 3500 | なし | なし | |
きくらげ | 3000 | 雷無効 | なし | |
得点ぷよ | 30 | 魔法無効 物理×0.1 | 黄金樹液1/2 | |
太陽ぷよ | 40 | 魔法無効 物理×0.1 | 魔導樹液1/2 | |
土蜘蛛 | 12000 | なし | なし | 拘束アリ |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 | |
サウスポー | 5000 | なし | なし | |
名古屋コーチン | 5000 | なし | なし | |
しょーもない死神…しかしええ鎌! | 6000 | なし | なし | |
モンスターペアレント | 8000 | なし | なし | |
得点ぷよ | 30 | 魔法無効 物理×0.1 | 黄金樹液1/2 | |
太陽ぷよ | 40 | 魔法無効 物理×0.1 | 魔導樹液1/2 | |
ドライアード(真) | 40000 | 火×2 | なし | 拘束アリ |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 |
裏返すと飛んでくアレ | 3000 | 火無効 | なし |
アスラ | 7000 | なし | なし |
銭湯ジジイ | 3000 | なし | なし |
ジュウカキン | 3000 | なし | なし |
得点ぷよ | 30 | 魔法無効 物理×0.1 | 黄金樹液1/2 |
太陽ぷよ | 40 | 魔法無効 物理×0.1 | 魔導樹液1/2 |
エクスプリード (BOSS) |
60000 | 火無効 氷×2 | なし |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 | |
青色一号 | 6000 | 氷無効 火×2 | なし | 氷漬けアリ |
帰宅部顧問 | 8000 | 氷無効 火×1.5 | なし | |
こうもりさま | 10000 | 火×1.5 | なし | |
ダクソ中級者 | 8000 | なし | なし | |
得点ぷよ | 30 | 魔法無効 物理×0.1 | 黄金樹液1/2 | |
太陽ぷよ | 40 | 魔法無効 物理×0.1 | 魔導樹液1/2 | |
シャドウブレイズ (BOSS) |
60000 | 氷無効 火×0.5 雷×0.5 聖×2 |
なし |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 | |
これはゾンビですね? | 12000 | 火×1.5 聖×2 | なし | |
ほねっこ | 12000 | 火×1.5 聖×2 | なし | |
トレジャーハンター(無職) | 7000 | なし | なし | |
こじらせた中二病 | 7000 | なし | なし | |
得点ぷよ | 30 | 魔法無効 物理×0.1 | 黄金樹液1/2 | |
太陽ぷよ | 40 | 魔法無効 物理×0.1 | 魔導樹液1/2 | |
メタルギア | 60000 | 氷×1.5 | なし | 拘束アリ |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 | |
ネトゲガチ勢 | 8000 | なし | なし | |
刃物マニア | 8000 | なし | なし | |
湯上り美人 | 8000 | なし | なし | |
上級レイヤー | 8000 | なし | なし | |
ご飯が大変そうな人 | 10000 | なし | なし | |
得点ぷよ | 30 | 魔法無効 物理×0.1 | 黄金樹液1/2 | |
太陽ぷよ | 40 | 魔法無効 物理×0.1 | 魔導樹液1/2 | |
ラミア(BOSS) | 46000 | なし | なし | 拘束アリ |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 | |
ねるねるねるね | 15000 | なし | なし | 拘束アリ |
あおやま店員 | 14000 | なし | なし | |
草食系魔獣 | 20000 | なし | なし | |
ミスリルゴーレム | 30000 | なし | なし | |
テラリア勢 | 8000 | なし | なし | |
得点ぷよ | 30 | 魔法無効 物理×0.1 | 黄金樹液1/2 | |
太陽ぷよ | 40 | 魔法無効 物理×0.1 | 魔導樹液1/2 | |
黄金樹液ぷよ (Ver.1.12追加) |
600 | 物理×0.02 魔法×0.01 |
黄金樹液1/1 金インゴット1/2×2回判定 |
|
マジックマイスター(真) | 20000 | 魔法×0.2 物理×0.5 | なし | |
うろこさかなびと(BOSS) | 90000 | 氷無効 火×0.5 雷×2 物理×2 |
なし | |
てんくうびと(BOSS) | 60000 | 物理×1.5 | アウローラの魔導書1/1 | |
シアエガ(茶形態) | 100000 | 物理×1.5 | なし | |
シアエガ(紫形態) | 物理×0.1 魔法×0.1 | |||
シアエガ(赤形態) | 物理×1.5 魔法×0.7 | 拘束アリ |
名前 | HP | 有効属性 | ドロップ率 |
サタン | 200000 | 火氷雷×0.5 聖×2 物理×1.5 |
なし |
サタン(第二形態) | 聖無効 物理×1.5 |